Трассерный эксперимент

  • Вид работы:
    Практическое задание
  • Предмет:
    Информационное обеспечение, программирование
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    112,84 Кб
  • Опубликовано:
    2014-09-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Трассерный эксперимент

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ГОРНЫЙ»

ОТЧЕТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Трассерный эксперимент»




Выполнил: студент гр. АПМ-11-2  Клюев С.С.

Проверил Федорова Э.Р.





Санкт-Петербург 2014 год

1. Взяли навеску m=6мг/л растворили в горячей воде ,и добавили резким движением в установку, в результате чего, на выходе был виден скачок, что представлено на рис.1

Рис. 1. Ход работы

На рис. 2, представлена схема установки в программной среде Labview

Рис. 2

3:33:49 3,896708E+0 1

:33:50 3,899710E+0 0

:33:51 3,899758E+0 0

:33:52 3,894579E+0 0

:33:53 3,903751E+0 1

:33:54 3,892677E+0 0

:33:55 3,901566E+0 0

:33:56 3,895638E+0 0

:33:57 3,896138E+0 0

:33:58 3,899767E+0 0

:33:59 3,891473E+0 0

:34:00 3,901849E+0 0

:34:01 3,892341E+0 0

:34:02 3,895645E+0 0

:34:03 3,897818E+0 0

:34:04 3,890561E+0 0

:34:05 3,899674E+0 0

:34:06 3,891370E+0 0

:34:07 3,894518E+0 0

:34:08 3,896104E+0 0

:34:09 3,888775E+0 0

:34:10 3,898534E+0 0

:34:11 3,890340E+0 0

:34:12 3,890780E+0 0

:34:13 3,897246E+0 0

:34:14 3,887288E+0 0

:34:15 3,894471E+0 0

:34:16 3,892172E+0 0

:34:17 3,887144E+0 0

:34:18 3,895957E+0 0

:34:19 3,888157E+0 0

:34:20 3,889089E+0 0

:34:21 3,894163E+0 0

:34:22 3,885671E+0 0

:34:23 3,891592E+0 0

:34:24 3,890540E+0 0

:34:25 3,884444E+0 0

:34:26 3,893238E+0 0

:34:27 3,887402E+0 0

:34:28 3,884453E+0 0

:34:29 3,893434E+0 0

:34:30 3,884980E+0 0

:34:31 3,884755E+0 0

:34:32 3,892652E+0 0

:34:33 3,883267E+0 0

:34:34 3,885048E+0 0

:34:35 3,891352E+0 0

:34:36 3,882060E+0 0

:34:37 3,884994E+0 0

:34:38 3,890088E+0 0

:34:39 3,881010E+0 0

:34:40 3,884727E+0 0

:34:41 3,888874E+0 0

:34:42 3,880199E+0 0

:34:43 3,883801E+0 0

:34:44 3,894339E+0 0

:34:45 3,687271E+0 0

:34:46 3,136877E+0 0

:34:47 3,372417E+0 0

:34:48 3,254890E+0 0

:34:49 3,208249E+0 0

:34:50 3,417181E+0 0

:34:51 3,221664E+0 0

:34:52 3,262332E+0 0

:34:53 3,456655E+0 0

:34:54 3,203720E+0 0

:34:55 3,312375E+0 0

:34:56 3,433416E+0 0

:34:57 3,167048E+0 0

:34:58 3,415701E+0 0

:34:59 3,336719E+0 0

:35:00 3,198116E+0 0

:35:01 3,485181E+0 0

:35:02 3,232334E+0 0

:35:03 3,289076E+0 0

:35:04 3,440582E+0 0

:35:05 3,148233E+0 0

:35:06 3,380280E+0 0

:35:07 3,289004E+0 0

:35:08 3,120272E+0 0

:35:09 3,405446E+0 0

:35:10 3,109050E+0 0

:35:11 3,197453E+0 0

:35:12 3,300483E+0 0

:35:13 3,003628E+0 0

:35:14 3,281935E+0 0

:35:15 3,089434E+0 0

:35:16 3,043595E+0 0

:35:17 3,260452E+0 0

:35:18 2,926871E+0 0

:35:19 3,182648E+0 0

:35:20 3,106988E+0 0

:35:21 2,944154E+0 0

:35:22 3,235336E+0 0

:35:23 2,924269E+0 0

:35:24 3,086969E+0 0

:35:25 3,099210E+0 0

:35:26 2,872051E+0 0

:35:27 3,174907E+0 0

:35:28 2,890320E+0 0

:35:29 2,976806E+0 0

:35:30 3,067570E+0 0

:35:31 2,790640E+0 0

:35:32 3,073433E+0 0

:35:33 2,852878E+0 0

:35:34 2,873396E+0 0

:35:35 3,022430E+0 0

:35:36 2,719067E+0 0

:35:37 2,981246E+0 0

:35:38 2,834925E+0 0

:35:39 2,762176E+0 0

:35:40 2,966635E+0 0

:35:41 2,668363E+0 0

:35:42 2,886426E+0 0

:35:43 2,808477E+0 0

:35:44 2,671161E+0 0

:35:45 2,902109E+0 0

:35:46 2,623709E+0 0

:35:47 2,791262E+0 0

:35:48 2,750861E+0 0

:35:49 2,600837E+0 0

:35:50 2,838222E+0 0

:35:51 2,566256E+0 0

:35:52 2,736357E+0 0

:35:53 2,697913E+0 0

:35:54 2,562419E+0 0

:35:55 2,787576E+0 0

:35:56 2,512888E+0 0

:35:57 2,705040E+0 0

:35:58 2,628676E+0 0

:35:59 2,535439E+0 0

:36:00 2,733969E+0 0

:36:01 2,462796E+0 0

:36:02 2,686292E+0 0

:36:03 2,571581E+0 0

:36:04 2,522703E+0 0

:36:05 2,686079E+0 0

:36:06 2,437767E+0 0

:36:07 2,679282E+0 0

:36:08 2,509622E+0 0

:36:09 2,542792E+0 0

:36:10 2,634293E+0 0

:36:11 2,427526E+0 0

:36:12 2,672809E+0 0

:36:13 2,446056E+0 0

:36:14 2,570173E+0 0

:36:15 2,569140E+0 0

:36:16 2,441943E+0 0

:36:17 2,652541E+0 0

:36:18 2,401265E+0 0

:36:19 2,605883E+0 0

:36:20 2,500393E+0 0

:36:21 2,478888E+0 0

:36:22 2,616238E+0 0

:36:23 2,387081E+0 0

:36:24 2,630407E+0 0

:36:25 2,443763E+0 0

:36:26 2,534175E+0 0

:36:27 2,565119E+0 0

:36:28 2,416905E+0 0

:36:29 2,635654E+0 0

:36:30 2,406438E+0 0

:36:31 2,599358E+0 0

:36:32 2,504779E+0 0

:36:33 2,476695E+0 0

:36:34 2,613810E+0 0

:36:35 2,403277E+0 0

:36:36 2,632801E+0 0

:36:37 2,446361E+0 0

:36:38 2,542606E+0 0

:36:39 2,563422E+0 0

:36:40 2,435816E+0 0

:36:41 2,640757E+0 0

:36:42 2,410910E+0 0

:36:43 2,610727E+0 0

:36:44 2,503403E+0 0

:36:45 2,510432E+0 0

:36:46 2,623303E+0 0

:36:47 2,426494E+0 0

:36:48 2,660835E+0 0

:36:49 2,448582E+0 0

:36:50 2,597448E+0 0

:36:51 2,569193E+0 0

:36:52 2,485330E+0 0

:36:53 2,667723E+0 0

:36:54 2,436640E+0 0

:36:55 2,677427E+0 0

:36:56 2,510866E+0 0

:36:57 2,594898E+0 0

:36:58 2,627473E+0 0

:36:59 2,495537E+0 0

:37:00 2,709801E+0 0

:37:01 2,480983E+0 0

:37:02 2,713769E+0 0

:37:03 2,540556E+0 0

:37:04 2,622142E+0 0

:37:05 2,641321E+0 0

:37:06 2,528564E+0 0

:37:07 2,723627E+0 0

:37:08 2,492778E+0 0

:37:09 2,734803E+0 0

:37:10 2,531569E+0 0

:37:11 2,680892E+0 0

:37:12 2,625323E+0 0

:37:13 2,598980E+0 0

:37:14 2,722089E+0 0

:37:15 2,531490E+0 0

:37:16 2,769953E+0 0

:37:17 2,524474E+0 0

:37:18 2,757058E+0 0

:37:19 2,585313E+0 0

:37:20 2,699446E+0 0

:37:21 2,683507E+0 0

:37:22 2,622933E+0 0

:37:23 2,773032E+0 0

:37:24 2,569188E+0 0

:37:25 2,817458E+0 0

:37:26 2,579248E+0 0

:37:27 2,811810E+0 0

:37:28 2,631929E+0 0

:37:29 2,757414E+0 0

:37:30 2,712138E+0 0

:37:31 2,687530E+0 0

:37:32 2,790113E+0 0

:37:33 2,634716E+0 0

:37:34 2,849630E+0 0

:37:35 2,608405E+0 0

:37:36 2,868991E+0 0

:37:37 2,629106E+0 0

:37:38 2,852539E+0 0

:37:39 2,701888E+0 0

:37:40 2,802779E+0 0

:37:41 2,791434E+0 0

:37:42 2,733084E+0 0

:37:43 2,869591E+0 0

:37:44 2,678226E+0 0

:37:45 2,931159E+0 0

:37:46 2,675032E+0 0

:37:47 2,937892E+0 0

:37:48 2,713843E+0 0

:37:49 2,901653E+0 0

:37:50 2,787488E+0 0

:37:51 2,835617E+0 0

:37:52 2,868264E+0 0

:37:53 2,771568E+0 0

:37:54 2,941913E+0 0

:37:55 2,730030E+0 0

:37:56 2,981784E+0 0

:37:57 2,716457E+0 0

:37:58 2,990021E+0 0

:37:59 2,749638E+0 0

:38:00 2,964439E+0 0

:38:01 2,816057E+0 0

:38:02 2,906659E+0 0

:38:03 2,899181E+0 0

:38:04 2,843740E+0 0

:38:05 2,965796E+0 0

:38:06 2,788447E+0 0

:38:07 3,013600E+0 0

:38:08 2,767198E+0 0

:38:09 3,041870E+0 0

:38:10 2,771978E+0 0

:38:11 3,046422E+0 0

:38:12 2,800528E+0 0

:38:13 3,028028E+0 0

:38:14 2,847678E+0 0

:38:15 3,000393E+0 0

:38:16 2,903900E+0 0

:38:17 2,964486E+0 0

:38:18 2,971274E+0 0

:38:19 2,916658E+0 0

:38:20 3,032461E+0 0

:38:21 2,870551E+0 0

:38:22 3,077783E+0 0

:38:23 2,838745E+0 0

:38:24 3,107776E+0 0

:38:25 2,827649E+0 0

:38:26 3,117953E+0 0

:38:27 2,843776E+0 0

:38:28 3,112035E+0 0

:38:29 2,879649E+0 0

:38:30 3,085082E+0 0

:38:31 2,929076E+0 0

:38:32 3,049000E+0 0

:38:33 2,982234E+0 0

:38:34 3,007881E+0 0

:38:35 3,039375E+0 0

:38:36 2,964648E+0 0

:38:37 3,097348E+0 0

:38:38 2,933484E+0 0

:38:39 3,144577E+0 0

:38:40 2,906678E+0 0

:38:41 3,174720E+0 0

:38:42 2,894512E+0 0

:38:43 3,185207E+0 0

:38:44 2,901848E+0 0

:38:45 3,177603E+0 0

:38:46 2,930164E+0 0

:38:47 3,158931E+0 0

:38:48 2,971350E+0 0

:38:49 3,125025E+0 0

:38:50 3,018277E+0 0

:38:51 3,088255E+0 0

:38:52 3,072273E+0 0

:38:53 3,049849E+0 0

:38:54 3,120215E+0 0

:38:55 3,016031E+0 0

:38:56 3,162288E+0 0

:38:57 2,982394E+0 0

:38:58 3,191419E+0 0

:38:59 2,960683E+0 0

:39:00 3,218220E+0 0

:39:01 2,950576E+0 0

:39:02 3,233369E+0 0

:39:03 2,946388E+0 0

:39:04 3,241940E+0 0

:39:05 2,952738E+0 0

:39:06 3,243595E+0 0

:39:07 2,961113E+0 0

:39:08 3,242194E+0 0

:39:09 2,974769E+0 0

:39:10 3,238251E+0 0

:39:11 2,988618E+0 0

:39:12 3,228858E+0 0

:39:13 3,012020E+0 0

:39:14 3,216221E+0 0

:39:15 3,040385E+0 0

:39:16 3,200616E+0 0

:39:17 3,076584E+0 0

:39:18 3,178826E+0 0

:39:19 3,110108E+0 0

:39:20 3,152257E+0 0

:39:21 3,144606E+0 0

:39:22 3,121975E+0 0

:39:24 3,095177E+0 0

:39:25 3,211190E+0 0

:39:26 3,068683E+0 0

:39:27 3,240414E+0 0

:39:28 3,050496E+0 0

:39:29 3,262595E+0 0

:39:30 3,035204E+0 0

:39:31 3,281838E+0 0

:39:32 3,023551E+0 0

:39:33 3,298353E+0 0

:39:34 3,017528E+0 0

:39:35 3,308186E+0 0

:39:36 3,012759E+0 0

:39:37 3,314608E+0 0

:39:38 3,013068E+0 0

:39:39 3,318987E+0 0

:39:40 3,016763E+0 0

:39:41 3,320028E+0 0

:39:42 3,021764E+0 0

:39:43 3,320311E+0 0

:39:44 3,022880E+0 0

:39:45 3,320661E+0 0

:39:46 3,026407E+0 0

:39:47 3,322743E+0 0

:39:48 3,029067E+0 0

:39:49 3,327932E+0 0

:39:50 3,030264E+0 0

:39:51 3,331302E+0 0

:39:52 3,031697E+0 0

:39:53 3,334107E+0 0

:39:54 3,032317E+0 0

:39:55 3,338338E+0 0

:39:56 3,038912E+0 0

:39:57 3,341234E+0 0

:39:58 3,043248E+0 0

:39:59 3,340620E+0 0

:40:00 3,051702E+0 0

:40:01 3,335004E+0 0

:40:02 3,064766E+0 0

:40:03 3,322376E+0 0

:40:04 3,084685E+0 0

:40:05 3,302764E+0 0

:40:06 3,113699E+0 0

:40:07 3,277526E+0 0

:40:08 3,145802E+0 0

:40:09 3,243269E+0 0

:40:10 3,189952E+0 0

:40:11 3,206284E+0 0

:40:12 3,227793E+0 0

:40:13 3,170391E+0 0

:40:14 3,263297E+0 0

:40:15 3,141495E+0 0

:40:16 3,293098E+0 0

:40:17 3,118279E+0 0

:40:18 3,316062E+0 0

:40:19 3,101321E+0 0

:40:20 3,334099E+0 0

:40:21 3,088098E+0 0

:40:22 3,347488E+0 0

:40:23 3,075996E+0 0

:40:24 3,359755E+0 0

:40:25 3,067913E+0 0

:40:26 3,368534E+0 0

:40:27 3,064071E+0 0

:40:28 3,370662E+0 0

:40:29 3,066248E+0 0

:40:30 3,367903E+0 0

:40:31 3,075591E+0 0

:40:32 3,359374E+0 0

:40:33 3,091688E+0 0

:40:34 3,344567E+0 0

:40:35 3,114996E+0 0

:40:36 3,326722E+0 0

:40:37 3,140117E+0 0

:40:38 3,303481E+0 0

:40:39 3,165930E+0 0

:40:40 3,279990E+0 0

:40:41 3,192620E+0 0

:40:42 3,258398E+0 0

:40:43 3,218717E+0 0

:40:44 3,229605E+0 0

:40:45 3,251886E+0 0

:40:46 3,198973E+0 0

:40:47 3,284254E+0 0

:40:48 3,167951E+0 0

:40:49 3,315263E+0 0

:40:50 3,135792E+0 0

:40:51 3,344756E+0 0

:40:52 3,110337E+0 0

:40:53 3,365942E+0 0

:40:54 3,091573E+0 0

:40:55 3,381323E+0 1

:40:56 3,079804E+0 0

:40:57 3,388669E+0 0

:40:58 3,081177E+0 0

:40:59 3,385498E+0 0

:41:00 3,096140E+0 0

:41:01 3,367223E+0 0

:41:02 3,125044E+0 0

:41:03 3,332189E+0 0

:41:04 3,170154E+0 0

:41:05 3,289274E+0 0

:41:06 3,222980E+0 0

:41:07 3,237742E+0 0

:41:08 3,271812E+0 0

:41:09 3,193581E+0 0

:41:10 3,316126E+0 0

:41:11 3,149370E+0 0

:41:12 3,353984E+0 0

:41:13 3,112714E+0 0

:41:14 3,382158E+0 0

:41:15 3,092734E+0 0

:41:16 3,394237E+0 0

:41:17 3,092980E+0 0

:41:18 3,384953E+0 0

:41:19 3,113160E+0 0

:41:20 3,358195E+0 0

:41:21 3,155008E+0 0

:41:22 3,315491E+0 0

:41:23 3,205867E+0 0

:41:24 3,263060E+0 0

:41:25 3,265368E+0 0

:41:26 3,207483E+0 0

:41:27 3,318203E+0 0

:41:28 3,157005E+0 0

:41:29 3,361536E+0 0

:41:30 3,113720E+0 0

:41:31 3,393300E+0 0

:41:32 3,090947E+0 0

:41:33 3,402748E+0 0

:41:34 3,093270E+0 0

:41:35 3,389828E+0 0

:41:36 3,124106E+0 0

:41:37 3,353719E+0 0

:41:38 3,174568E+0 0

:41:39 3,299906E+0 0

:41:40 3,237778E+0 0

:41:41 3,238258E+0 0

:41:42 3,301964E+0 0

:41:43 3,176783E+0 0

:41:44 3,353631E+0 0

:41:45 3,127160E+0 0

:41:46 3,391143E+0 0

:41:47 3,098183E+0 0

:41:48 3,407652E+0 0

:41:49 3,092416E+0 0

:41:50 3,398363E+0 0

:41:51 3,114880E+0 0

:41:52 3,370917E+0 0

:41:53 3,154609E+0 0

:41:54 3,328546E+0 0

:41:55 3,207102E+0 0

3:41:56 3,278988E+0 0

:41:57 3,260231E+0 0

:41:58 3,227460E+0 0

:41:59 3,308659E+0 0

:42:00 3,179646E+0 0

:42:01 3,355308E+0 0

:42:02 3,132385E+0 0

трассерный эксперимент программный labview

Вывод: в ходе лабораторной работы был зафиксирован скачок выходной величины, конечно не явно, это могло быть с вязано с тем, что масса навески не очень велика.

Похожие работы на - Трассерный эксперимент

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!